M2 - Svařování horkým tělesem
| M2 - Svařování horkým tělesem |
| Podskupina podle EN 13067 | Metoda svařování | Polotovar a materiál |
Min.rozsah přípravy - vstupní úroveň 1 |
Min.rozsah přípravy - vstupní úroveň 2 |
| 1.3 | HS – horkým tělesem na tupo desky | S / PVC | 4 dny | 2 dny |
| 2.3 | HS – horkým tělesem na tupo deskyu | S / PP | 4 dny | 2 dny |
| 2.4 | HS – horkým tělesem na tupo trubky do dn 315 | P / PP | 4 dny | 2 dny |
| 2.5 | HS – horkým tělesem na tupo trubky nad dn 315 | P / PP | 6 dnů | 2 dny |
| 2.6 | HD - polyfúze | P / PP | 4 dny | 2 dny |
| 3.3 | HS – horkým tělesem na tupo desky | S / PE | 4 dny | 2 dny |
| 3.4 | HS – horkým tělesem na tupo trubky do dn 315 | P / PE | 4 dny | 2 dny |
| 3.5 | HS – horkým tělesem na tupo trubky nad dn 315 | P / PE | 6 dnů | 2 dny |
| 3.9 | HD - polyfúze | P / PE | 4 dny | 2 dny |
| 3.10 | HN – sedlové horkým tělesem | P / PE | 4 dny | 2 dny |
| 4.2 | HS – horkým tělesem na tupo desky |
S / PVDF | 6 dnů | 2 dny |
| 4.3 | HS – horkým tělesem na tupo trubky |
P / PVDF | 6 dnů | 2 dny |
| 4.4 | HD - polyfúze | P / PVDF | 4 dny | 2 dny |
| 5.2 | HS – horkým tělesem na tupo trubky | P / ECTFE | 6 dny | 2 dny |
Pozn. : Značení polotovarů: P = trubka a tvarovka, S = deska a profil, M = izolační pás (fólie)
